以下、本文になります
대학과 대학원
대학
수업에서 사용하는 언어 | 입학시기(정규학생) | 캠퍼스 | |
---|---|---|---|
신학부 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
문학부 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
사회학부 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
법학부 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
경제학부 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
상학부 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
정책학부 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
문화정보학부 | 일본어 | 4월 | 교타나베 캠퍼스 |
이공학부 | 일본어 | 4월 | 교타나베 캠퍼스 |
생명의과학부 | 일본어 | 4월 | 교타나베 캠퍼스 |
스포츠건강과학부 | 일본어 | 4월 | 교타나베 캠퍼스 |
심리학부 | 일본어 | 4월 | 교타나베 캠퍼스 |
글로벌 커뮤니케이션학부 | 일본어 | 4월 | 교타나베 캠퍼스 |
글로벌 지역문화학부 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
국제교양대학(ILA) | 영어 | 4월∙9월 | 이마데가와 캠퍼스 |
대학원
수업에서 사용하는 언어 | 입학시기(정규학생) | 캠퍼스 | |
---|---|---|---|
신학 전공 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
문학 전공 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
사회학 전공 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
법학 전공 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
경제학 전공 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
상학 전공 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
종합정책과학 전공 | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
문화정보학 전공 | 일본어 | 4월 | 교타나베 캠퍼스 |
이공학 전공 | 일본어 | 4월 (석사과정) |
교타나베 캠퍼스 |
4월・9월 (박사과정) |
|||
생명의과학 전공 | 일본어 (석사과정) |
4월・9월 (석사과정・박사과정) |
교타나베 캠퍼스 |
일본어 / 영어 (박사과정) |
|||
스포츠건강과학 전공 | 일본어 | 4월 | 교타나베 캠퍼스 |
심리학 전공 | 일본어 | 4월 | 교타나베 캠퍼스 |
글로벌스터디즈 전공 | 일본어 / 영어 | 4월 (석사과정・박사과정) |
이마데가와 캠퍼스 |
9월 (박사과정) |
|||
경영 전공 (글로벌 경영연구 전공) (글로벌 MBA과정)[GBMS] |
영어 | 9월 | 이마데가와 캠퍼스 |
뇌과학 전공 | 일본어 / 영어 | 4월 | 교타나베 캠퍼스 |
국제과학기술과정 (이공학/생명의과학 전공)[ISTC] |
영어 | 4월∙9월 | 교타나베 캠퍼스 |
Professional Graduate Schools
수업에서 사용하는 언어 | 입학시기(정규학생) | 캠퍼스 | |
---|---|---|---|
로스쿨 (법학전문대학원) | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
경영 전공 (경영전문대학원) | 일본어 | 4월 | 이마데가와 캠퍼스 |
도시샤대학에 재직하고 있는 교원들의 연구분야 등을 조사하고 싶은 경우에는 영어판( Database of Researchers )을 참고해 주시기 바랍니다.